XCMG 10t Road Roller XD82E Compactor Capacity
tombony
Alokaloka tsara, seza azo amboarina tsara,
Ampio ny headlamp eo an-tampon'ny aloky ny masoandro, manana asa tsara na dia amin'ny alina aza.
Raiso ny maotera marika ambony, paompy, vibratory mitondra .Great miasa.
Parts azo atao
* Kabine mitondra fiara.
masontsivana
Paramètre Performance | Unit | Ampahany XCMG XD82E |
lanja miasa | kg | 8000 |
Atsofohy amin'ny amponga aloha | kg | 4000 |
Atsofohy amin'ny kodiarana aoriana | kg | 4000 |
Main.Parameter miasa | ||
Ny enta-mavesatra static (F) | N/cm | 233 |
Ny enta-mavesatra static (R) | N/cm | 233 |
Frequency vibration | Hz | 48/45 |
Nominal amplitude | mm | 0.35/0.7 |
Fanalana tany min | mm | 310 |
Hery centrifugal | kN | 40/80 |
mitondra fiara | ||
Ny hafainganam-pandeha | ||
Ⅰ | km/h | 0-9.3 |
Ⅱ | km/h | - |
Ⅲ | km/h | - |
Fototry ny kodiarana | mm | 3400 |
Sakan'ny amponga | mm | 1680 |
Fahaiza-manao teorika | % | 30 |
Min.radius mihodina | mm | 3830/5510 |
maotera | ||
Marika | Deutz | |
MODELY | BF4M2012 | |
Naoty ny hafainganam-pandeha mihodina | r/min | 2400 |
Hery naoty | kW | 74.9 |
Fanaovana menaka naoty | g/kW·h | 244 |
lafiny | ||
L*W*H | mm | 4890 × 1970 × 2950 |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay